Wetterwerte vom 01.07.2025 10:00:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temp(-20 cm) min | 22.2°C | 22.2°C | 1.7°C | 1.7°C |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 14.01.2025 23:39 | 15.01.2024 15:55 | |
Temp(-20 cm) max | 22.2°C | 22.2°C | 22.2°C | 22.2°C |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 30.06.2025 22:25 | 30.06.2025 22:25 | |
Bodenfeuchte -20cm min | 102.0cb | 102.0cb | 14.0cb | 7.0cb |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 30.01.2025 17:51 | 05.04.2024 18:24 | |
Bodenfeuchte -20cm max | 103.0cb | 102.0cb | 135.0cb | 135.0cb |
07:22 | 01.07.2025 00:00 | 26.06.2025 03:47 | 26.06.2025 03:47 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!