Wetterwerte vom 01.07.2025 07:20:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 22.6 °C | 22.6 °C | -4.3 °C | -8.6 °C |
05:51 | 01.07.2025 05:51 | 18.02.2025 07:11 | 21.01.2024 01:40 | |
Temperatur max. | 26.4 °C | 26.4 °C | 35.6 °C | 36.2 °C |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 22.06.2025 17:00 | 09.07.2023 16:07 | |
Luftfeuchigkeit min. | 54.0 % | 54.0 % | 25.0 % | 24.0 % |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 06.04.2025 15:41 | 07.07.2023 18:01 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 64.0 % | 64.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
02:03 | 01.07.2025 02:03 | 05.01.2025 10:28 | 19.10.2023 11:31 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.6 hPa | 1014.6 hPa | 991.9 hPa | 977.0 hPa |
01:32 | 01.07.2025 01:32 | 06.01.2025 14:32 | 05.11.2023 04:12 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 1015.0 hPa | 1042.9 hPa | 1043.5 hPa |
06:50 | 01.07.2025 00:26 | 13.01.2025 11:08 | 16.12.2023 10:51 | |
Wind max. | 4.7 km/h - N | 4.7 km/h - N | 22.7 km/h - SW | 24.1 km/h - W |
04:27 | 01.07.2025 04:27 | 02.01.2025 01:37 | 21.12.2023 14:40 | |
Böen max. | 11.2 km/h - N | 11.2 km/h - N | 53.3 km/h - W | 59.4 km/h - W |
04:25 | 01.07.2025 04:25 | 02.01.2025 01:29 | 21.12.2023 15:50 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 274.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 04.06.2025 17:04 | 29.09.2023 08:23 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 230.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 40 W/m² | 18 W/m² | 1151 W/m² | 1273 W/m² |
07:12 | 01.07.2025 06:08 | 25.05.2025 15:02 | 05.05.2024 12:55 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!