Wetterwerte vom 27.02.2021 12:50:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 1.6 °C | -9.4 °C | -9.4 °C | -10.4 °C |
02:50 | 11.02.2021 01:46 | 11.02.2021 01:46 | 28.02.2018 00:35 | |
Temperatur max. | 8.7 °C | 19.7 °C | 19.7 °C | 38.6 °C |
12:43 | 25.02.2021 14:47 | 25.02.2021 14:47 | 25.07.2019 17:28 | |
Luftfeuchigkeit min. | 64.0 % | 37.0 % | 37.0 % | 16.0 % |
12:03 | 25.02.2021 14:51 | 25.02.2021 14:51 | 20.04.2019 16:43 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 97.0 % |
03:09 | 01.02.2021 01:14 | 04.01.2021 05:21 | 21.12.2019 10:54 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1034.1 hPa | 990.8 hPa | 990.8 hPa | 976.6 hPa |
00:00 | 01.02.2021 06:42 | 01.02.2021 06:42 | 13.12.2019 08:33 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1037.1 hPa | 1039.5 hPa | 1039.5 hPa | 1045.9 hPa |
11:02 | 14.02.2021 00:51 | 14.02.2021 00:51 | 20.01.2020 10:54 | |
Wind max. | 13.0 km/h - NO | 25.9 km/h - W | 25.9 km/h - W | 32.0 km/h - SW |
09:51 | 03.02.2021 23:20 | 03.02.2021 23:20 | 10.02.2020 05:37 | |
Böen max. | 30.6 km/h - NO | 51.5 km/h - W | 53.3 km/h - W | 75.6 km/h - SW |
12:35 | 03.02.2021 13:19 | 29.01.2021 07:46 | 10.02.2020 01:32 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 11.4 mm/h | 44.4 mm/h | 1828.8 mm/h |
00:00 | 02.02.2021 21:55 | 12.01.2021 17:35 | 14.05.2018 20:37 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 48.6 mm | 136 mm | |
Solarstrahlung max. | 584 W/m² | 622 W/m² | 622 W/m² | 1325 W/m² |
12:41 | 17.02.2021 13:20 | 17.02.2021 13:20 | 10.07.2020 13:27 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!