Wetterwerte vom 25.12.2024 06:20:02 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.1 °C | -2.4 °C | -8.6 °C | -9.4 °C |
04:31 | 14.12.2024 02:36 | 21.01.2024 01:40 | 11.02.2021 01:46 | |
Temperatur max. | 3.6 °C | 12.7 °C | 35.6 °C | 37.7 °C |
06:06 | 19.12.2024 05:34 | 13.08.2024 18:45 | 04.08.2022 18:56 | |
Luftfeuchigkeit min. | 91.0 % | 67.0 % | 32.0 % | 19.0 % |
00:00 | 06.12.2024 16:18 | 06.04.2024 13:50 | 19.07.2022 17:06 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
05:01 | 01.12.2024 06:12 | 10.02.2024 06:35 | 14.11.2021 10:32 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1034.2 hPa | 999.3 hPa | 985.5 hPa | 977.9 hPa |
01:10 | 19.12.2024 14:31 | 10.10.2024 03:19 | 05.11.2023 04:12 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1035.5 hPa | 1037.9 hPa | 1038.7 hPa | 1044.4 hPa |
06:05 | 16.12.2024 10:51 | 27.01.2024 09:36 | 16.12.2023 10:51 | |
Wind max. | 4.7 km/h - SW | 20.9 km/h - O | 22.7 km/h - W | 28.8 km/h - W |
06:01 | 06.12.2024 05:24 | 02.01.2024 21:37 | 17.02.2022 03:48 | |
Böen max. | 9.7 km/h - SW | 50.0 km/h - SW | 59.4 km/h - SW | 62.6 km/h - W |
05:57 | 06.12.2024 04:18 | 15.04.2024 19:14 | 17.02.2022 13:46 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.0 mm/h | 548.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 22.12.2024 06:17 | 17.01.2024 15:58 | 29.09.2023 08:23 | |
Niederschlag | 0 mm | 51.4 mm | 845.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 162 W/m² | 1273 W/m² | 1327 W/m² |
00:00 | 02.12.2024 12:25 | 05.05.2024 12:55 | 13.05.2021 13:58 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!