Wetterwerte vom 05.11.2025 05:40:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 3.6 °C | 4.1 °C | -4.3 °C | -8.6 °C |
| 05:33 | 04.11.2025 06:37 | 18.02.2025 07:11 | 21.01.2024 01:40 | |
| Temperatur max. | 6.4 °C | 15.9 °C | 38.8 °C | 38.8 °C |
| 00:11 | 01.11.2025 12:59 | 02.07.2025 17:12 | 02.07.2025 17:12 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 94.0 % | 74.0 % | 25.0 % | 24.0 % |
| 00:26 | 03.11.2025 14:44 | 06.04.2025 15:41 | 07.07.2023 18:01 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
| 00:00 | 01.11.2025 03:40 | 05.01.2025 10:28 | 19.10.2023 11:31 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.8 hPa | 1012.4 hPa | 987.5 hPa | 977.9 hPa |
| 03:50 | 01.11.2025 13:56 | 23.10.2025 08:05 | 05.11.2023 04:12 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1023.1 hPa | 1025.5 hPa | 1043.8 hPa | 1044.4 hPa |
| 00:22 | 03.11.2025 22:12 | 13.01.2025 11:08 | 16.12.2023 10:51 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - SW | 11.2 km/h - SW | 22.7 km/h - SW | 24.1 km/h - W |
| 00:54 | 02.11.2025 17:17 | 02.01.2025 01:37 | 21.12.2023 14:40 | |
| Böen max. | 6.5 km/h - SW | 25.9 km/h - SW | 54.7 km/h - S | 59.4 km/h - W |
| 00:03 | 02.11.2025 22:59 | 23.10.2025 16:23 | 21.12.2023 15:50 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 30.6 mm/h | 274.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.11.2025 17:46 | 04.06.2025 17:04 | 29.09.2023 08:23 | |
| Niederschlag | 0 mm | 6.8 mm | 589.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 241 W/m² | 1172 W/m² | 1273 W/m² |
| 00:00 | 03.11.2025 12:03 | 07.07.2025 13:02 | 05.05.2024 12:55 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
