Wetterwerte vom 14.09.2025 02:20:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 12.9 °C | 10.0 °C | -4.3 °C | -8.6 °C |
02:00 | 06.09.2025 07:25 | 18.02.2025 07:11 | 21.01.2024 01:40 | |
Temperatur max. | 15.1 °C | 26.1 °C | 38.8 °C | 38.8 °C |
00:00 | 03.09.2025 18:06 | 02.07.2025 17:12 | 02.07.2025 17:12 | |
Luftfeuchigkeit min. | 88.0 % | 50.0 % | 25.0 % | 24.0 % |
00:00 | 06.09.2025 16:31 | 06.04.2025 15:41 | 07.07.2023 18:01 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
02:11 | 10.09.2025 07:24 | 05.01.2025 10:28 | 19.10.2023 11:31 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.9 hPa | 1005.3 hPa | 992.8 hPa | 977.9 hPa |
01:40 | 11.09.2025 05:13 | 06.01.2025 14:32 | 05.11.2023 04:12 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1016.2 hPa | 1024.9 hPa | 1043.8 hPa | 1044.4 hPa |
00:56 | 06.09.2025 08:10 | 13.01.2025 11:08 | 16.12.2023 10:51 | |
Wind max. | 7.9 km/h - W | 11.2 km/h - SO | 22.7 km/h - SW | 24.1 km/h - W |
01:01 | 09.09.2025 11:03 | 02.01.2025 01:37 | 21.12.2023 14:40 | |
Böen max. | 20.9 km/h - SW | 32.0 km/h - S | 53.3 km/h - W | 59.4 km/h - W |
00:10 | 11.09.2025 15:59 | 02.01.2025 01:29 | 21.12.2023 15:50 | |
Regenrate max. | 22.8 mm/h | 61.6 mm/h | 274.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
01:02 | 09.09.2025 08:24 | 04.06.2025 17:04 | 29.09.2023 08:23 | |
Niederschlag | 5.6 mm | 28.8 mm | 416.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 900 W/m² | 1172 W/m² | 1273 W/m² |
00:01 | 05.09.2025 13:22 | 07.07.2025 13:02 | 05.05.2024 12:55 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!