Werte von 14.09.2025 02:20:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 23:07 | |
Monduntergang | 15:59 | |
Mondphase | 21 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 21.09.2025 21:55 | |
nächstes erstes Viertel | 30.09.2025 01:54 | |
nächster Vollmond | 07.10.2025 05:48 | |
nächstes letzes Viertel | 14.09.2025 12:34 | |
Sonnenaufgang | 07:03 | |
Sonnenuntergang | 19:44 | |
Tageslänge | 12:40 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!