Werte von 25.12.2024 06:20:02 | ||
Mondaufgang | 02:46 | |
Monduntergang | 12:55 | |
Mondphase | 24 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 30.12.2024 23:27 | |
nächstes erstes Viertel | 07.01.2025 00:57 | |
nächster Vollmond | 13.01.2025 23:28 | |
nächstes letzes Viertel | 21.01.2025 21:32 | |
Sonnenaufgang | 08:21 | |
Sonnenuntergang | 16:35 | |
Tageslänge | 08:14 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!