Werte von 27.02.2021 14:20:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 18:18 | |
Monduntergang | 07:47 | |
Mondphase | 15 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 13.03.2021 11:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 15:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 20:49 | |
nächstes letzes Viertel | 06.03.2021 02:31 | |
Sonnenaufgang | 07:13 | |
Sonnenuntergang | 18:08 | |
Tageslänge | 10:54 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!