Werte von 01.07.2025 09:20:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:20 | |
Monduntergang | 00:30 | |
Mondphase | 6 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 24.07.2025 21:12 | |
nächstes erstes Viertel | 02.07.2025 21:31 | |
nächster Vollmond | 10.07.2025 22:37 | |
nächstes letzes Viertel | 18.07.2025 02:38 | |
Sonnenaufgang | 05:28 | |
Sonnenuntergang | 21:36 | |
Tageslänge | 16:09 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!