Wetterwerte vom 01.10.2023 20:00:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.1 °C | 10.6 °C | 23.7 °C | 16.4 °C |
07:03 | 16:18 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 75 % | 49.0 % | 94.0 % | 77.5 % |
17:17 | 06:30 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.6 °C | 9.5 °C | 14.7 °C | |
07:03 | 12:34 | |||
Windchill | 17.1 °C | 9.3 °C | 23.7 °C | 15.9 °C |
07:54 | 16:18 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.2 hPa | 1024.2 hPa | 1027.5 hPa | 1026.1 hPa |
17:54 | 10:40 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1001.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.6 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - W | 0.6 km/h | |
00:47 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - W | 0.7 km/h | |
03:22 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
422 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 548 W/m² | 61.6 W/m² | |
14:28 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!