Wetterwerte vom 18.02.2025 16:40:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.0 °C | -4.3 °C | 2.6 °C | -1.5 °C |
07:11 | 14:39 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 66 % | 62.0 % | 84.0 % | 76.4 % |
14:53 | 07:17 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.7 °C | -6.8 °C | -3.2 °C | |
07:11 | 13:39 | |||
Windchill | 0.1 °C | -10.2 °C | 2.1 °C | -4.1 °C |
07:28 | 14:35 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.7 hPa | 1023.7 hPa | 1025.7 hPa | 1024.7 hPa |
02:12 | 08:40 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1000.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 14.4 km/h - N | 7.8 km/h | |
13:06 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 28.8 km/h - N | 7.8 km/h | |
13:18 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
19.8 mm / Monat |
107.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 39.0 W/m² | 260 W/m² | 36.7 W/m² | |
13:51 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!