Wetterwerte vom 05.11.2025 08:20:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.6 °C | 3.3 °C | 6.4 °C | 4.5 °C |
| 07:18 | 00:11 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 94.0 % | 96.0 % | 94.7 % |
| 00:26 | 08:02 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.0 °C | 2.6 °C | 5.7 °C | |
| 07:18 | 00:11 | |||
| Windchill | 3.6 °C | 3.0 °C | 6.4 °C | 4.5 °C |
| 07:42 | 00:11 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 1021.8 hPa | 1023.1 hPa | 1022.5 hPa |
| 03:50 | 00:22 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 998.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 1.4 km/h | |
| 00:54 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - SW | 1.3 km/h | |
| 00:03 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
6.8 mm / Monat |
589.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 30.0 W/m² | 28 W/m² | 1.9 W/m² | |
| 08:12 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



