Wetterwerte vom 18.04.2026 10:40:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 19.3 °C | 10.8 °C | 19.7 °C | 14.0 °C |
| 07:31 | 10:30 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 61 % | 58.0 % | 84.0 % | 72.3 % |
| 10:14 | 07:31 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.6 °C | 8.2 °C | 11.8 °C | |
| 07:31 | 10:26 | |||
| Windchill | 19.3 °C | 10.5 °C | 19.7 °C | 13.8 °C |
| 07:40 | 10:30 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.7 hPa | 1020.1 hPa | 1020.9 hPa | 1020.6 hPa |
| 03:39 | 07:44 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 997.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - SW | 5.2 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 14.4 km/h - W | 5.1 km/h | |
| 00:59 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
12.4 mm / Monat |
166.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 461.0 W/m² | 476 W/m² | 90.0 W/m² | |
| 10:01 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




