Wetterwerte vom 18.08.2022 06:10:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.8 °C | 17.8 °C | 22.3 °C | 19.5 °C |
05:46 | 00:31 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 68.0 % | 94.0 % | 83.6 % |
00:00 | 05:34 | ![]() |
||
Taupunkt | 16.8 °C | 15.5 °C | 16.9 °C | |
00:00 | 00:49 | |||
Windchill | 17.8 °C | 17.8 °C | 22.3 °C | 19.6 °C |
05:46 | 00:31 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.0 hPa | 1011.4 hPa | 1012.9 hPa | 1012.3 hPa |
00:00 | 01:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 989.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 9.7 km/h - S | 4.8 km/h | |
01:04 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 25.9 km/h - S | 4.8 km/h | |
00:23 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0 mm / 1h |
2 mm / Monat |
327.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!