Wetterwerte vom 14.09.2025 02:20:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.9 °C | 12.9 °C | 15.1 °C | 13.7 °C |
02:00 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 88.0 % | 93.0 % | 90.5 % |
00:00 | 02:11 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.8 °C | 11.6 °C | 13.1 °C | |
02:00 | 00:00 | |||
Windchill | 12.9 °C | 12.1 °C | 15.1 °C | 13.7 °C |
00:53 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.7 hPa | 1014.9 hPa | 1016.2 hPa | 1015.4 hPa |
01:40 | 00:56 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 7.9 km/h - W | 3.5 km/h | |
01:01 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - SW | 3.3 km/h | |
00:10 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 22.8 mm/h | ||
01:02 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
5.6 mm | 0 mm / 1h |
28.8 mm / Monat |
416.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!