Wetterwerte vom 26.04.2025 09:20:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.3 °C | 7.6 °C | 11.3 °C | 9.6 °C |
06:37 | 09:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 82.0 % | 92.0 % | 88.2 % |
09:08 | 06:40 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.3 °C | 6.2 °C | 9.0 °C | |
06:37 | 00:01 | |||
Windchill | 10.9 °C | 6.1 °C | 11.3 °C | 9.3 °C |
07:44 | 09:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.6 hPa | 1019.2 hPa | 1020.3 hPa | 1019.7 hPa |
05:32 | 00:12 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 996.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 9.7 km/h - N | 4.7 km/h | |
08:30 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 22.7 km/h - N | 4.7 km/h | |
09:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
19.6 mm / Monat |
152 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 183.0 W/m² | 385 W/m² | 59.2 W/m² | |
09:02 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!