Wetterwerte vom 19.05.2026 12:06:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 17.6 °C | 6.9 °C | 17.4 °C | 10.4 °C |
| 05:03 | 12:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 63 % | 61.0 % | 93.0 % | 85.5 % |
| 11:47 | 04:22 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.5 °C | 5.7 °C | 11.4 °C | |
| 05:03 | 10:18 | |||
| Windchill | 17.3 °C | 5.2 °C | 17.4 °C | 10.1 °C |
| 06:36 | 12:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.4 hPa | 1018.2 hPa | 1019.7 hPa | 1018.9 hPa |
| 00:57 | 08:45 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 996.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - O | 2.9 km/h | |
| 11:50 | ||||
| Böen | 14.4 km/h | 14.4 km/h - S | 3.0 km/h | |
| 11:07 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
41.6 mm / Monat |
211.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 677.0 W/m² | 700 W/m² | 169.9 W/m² | |
| 10:47 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



