Wetterwerte vom 30.03.2023 16:00:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.6 °C | 11.6 °C | 17.6 °C | 13.9 °C |
08:42 | 15:12 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 57 % | 52.0 % | 95.0 % | 77.2 % |
15:16 | 10:12 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.0 °C | 7.0 °C | 11.9 °C | |
00:02 | 12:01 | |||
Windchill | 15.1 °C | 9.4 °C | 17.6 °C | 13.4 °C |
08:47 | 15:16 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.4 hPa | 1010.7 hPa | 1014.1 hPa | 1012.6 hPa |
06:28 | 00:30 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 989.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 14.4 km/h | 20.9 km/h - W | 8.0 km/h | |
15:13 | ||||
Böen | 32.0 km/h | 50.0 km/h - W | 8.1 km/h | |
15:26 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 21.0 mm/h | ||
10:42 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
5.8 mm | 0 mm / 1h |
79 mm / Monat |
141.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 155.0 W/m² | 860 W/m² | 152.8 W/m² | |
14:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!