Wetterwerte vom 16.03.2026 00:00:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.0 °C | 1.7 °C | 9.1 °C | 5.6 °C |
| 23:15 | 14:32 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 59.0 % | 90.0 % | 78.7 % |
| 14:42 | 07:49 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.2 °C | -0.1 °C | 3.7 °C | |
| 23:15 | 18:21 | |||
| Windchill | 2.0 °C | 0.4 °C | 9.1 °C | 5.3 °C |
| 05:42 | 14:32 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.6 hPa | 1010.1 hPa | 1018.9 hPa | 1016.1 hPa |
| 00:00 | 19:58 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 994.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 8.2 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - N | 2.6 km/h | |
| 09:53 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 17.6 km/h - NO | 2.7 km/h | |
| 09:51 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
10 mm / Monat |
139 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 506 W/m² | 81.2 W/m² | |
| 10:05 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



