Wetterwerte vom 18.04.2021 10:00:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.6 °C | 5.4 °C | 8.5 °C | 6.1 °C |
06:50 | 09:52 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 66 % | 66.0 % | 81.0 % | 77.9 % |
09:43 | 01:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.6 °C | 2.2 °C | 3.0 °C | |
03:36 | 08:28 | |||
Windchill | 8.6 °C | 4.7 °C | 8.4 °C | 6.1 °C |
07:17 | 09:38 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.8 hPa | 1019.5 hPa | 1021.0 hPa | 1020.0 hPa |
05:22 | 00:38 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 996.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.9 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NO | 0.0 km/h | |
00:44 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 0.1 km/h | |
00:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
17.2 mm / Monat |
206.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 250.0 W/m² | 230 W/m² | 39.8 W/m² | |
09:05 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!