Wetterwerte vom 17.04.2026 13:00:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 20.5 °C | 8.6 °C | 20.4 °C | 12.6 °C |
| 06:23 | 12:53 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 56 % | 55.0 % | 90.0 % | 79.9 % |
| 12:53 | 06:38 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.4 °C | 6.9 °C | 12.4 °C | |
| 06:08 | 11:43 | |||
| Windchill | 20.5 °C | 7.5 °C | 20.4 °C | 12.1 °C |
| 06:51 | 12:53 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.0 hPa | 1022.0 hPa | 1022.8 hPa | 1022.5 hPa |
| 12:41 | 08:25 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 998.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - W | 4.0 km/h | |
| 02:00 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 13.0 km/h - W | 4.0 km/h | |
| 04:53 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
12.4 mm / Monat |
166.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 751.0 W/m² | 738 W/m² | 196.4 W/m² | |
| 12:51 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




