Wetterwerte von 30.04.2026 02:40:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 9.2 °C | 0.2 °C | -7.3 °C | -8.6 °C |
| 02:25 | 02.04.2026 07:12 | 05.01.2026 06:12 | 21.01.2024 01:40 | |
| Temperatur max. | 12.2 °C | 23.9 °C | 23.9 °C | 38.8 °C |
| 00:00 | 17.04.2026 17:46 | 17.04.2026 17:46 | 02.07.2025 17:12 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 40.0 % | 22.0 % | 22.0 % | 22.0 % |
| 00:00 | 23.04.2026 17:49 | 23.04.2026 17:49 | 23.04.2026 17:49 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 46.0 % | 95.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
| 02:24 | 04.04.2026 09:53 | 30.01.2026 07:20 | 10.02.2024 06:35 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1025.2 hPa | 1010.7 hPa | 979.3 hPa | 979.3 hPa |
| 00:00 | 11.04.2026 16:19 | 12.02.2026 07:12 | 12.02.2026 07:12 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1026.2 hPa | 1029.5 hPa | 1031.1 hPa | 1043.8 hPa |
| 02:23 | 06.04.2026 11:15 | 29.03.2026 11:38 | 13.01.2025 11:08 | |
| Wind max. | 9.7 km/h - NO | 16.2 km/h - W | 20.9 km/h - W | 22.7 km/h - W |
| 00:25 | 04.04.2026 00:19 | 09.01.2026 12:47 | 02.01.2024 21:37 | |
| Böen max. | 22.7 km/h - N | 35.3 km/h - SW | 50.0 km/h - W | 59.4 km/h - SW |
| 00:19 | 05.04.2026 16:21 | 09.01.2026 13:07 | 15.04.2024 19:14 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 62.0 mm/h | 62.0 mm/h | 548.6 mm/h |
| 00:00 | 19.04.2026 08:13 | 19.04.2026 08:13 | 17.01.2024 15:58 | |
| Niederschlag | 0 mm | 15.8 mm | 169.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 1069 W/m² | 1069 W/m² | 1273 W/m² |
| 00:00 | 21.04.2026 13:01 | 21.04.2026 13:01 | 05.05.2024 12:55 | |
