Wetterwerte von 25.01.2026 01:00:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -3.0 °C | -7.3 °C | -7.3 °C | -8.6 °C |
| 00:49 | 05.01.2026 06:12 | 05.01.2026 06:12 | 21.01.2024 01:40 | |
| Temperatur max. | -2.7 °C | 11.3 °C | 11.3 °C | 38.8 °C |
| 00:00 | 15.01.2026 14:21 | 15.01.2026 14:21 | 02.07.2025 17:12 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 88.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 25.0 % |
| 00:00 | 09.01.2026 12:26 | 09.01.2026 12:26 | 06.04.2025 15:41 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 98.0 % |
| 00:18 | 08.01.2026 20:38 | 08.01.2026 20:38 | 10.02.2024 06:35 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.3 hPa | 993.1 hPa | 993.1 hPa | 985.5 hPa |
| 00:03 | 09.01.2026 12:54 | 09.01.2026 12:54 | 10.10.2024 03:19 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1003.9 hPa | 1028.4 hPa | 1028.4 hPa | 1043.8 hPa |
| 00:34 | 11.01.2026 11:15 | 11.01.2026 11:15 | 13.01.2025 11:08 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - N | 20.9 km/h - W | 20.9 km/h - W | 22.7 km/h - W |
| 00:00 | 09.01.2026 12:47 | 09.01.2026 12:47 | 02.01.2024 21:37 | |
| Böen max. | 13.0 km/h - N | 50.0 km/h - W | 50.0 km/h - W | 59.4 km/h - SW |
| 00:30 | 09.01.2026 13:07 | 09.01.2026 13:07 | 15.04.2024 19:14 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.8 mm/h | 3.8 mm/h | 548.6 mm/h |
| 00:00 | 09.01.2026 01:17 | 09.01.2026 01:17 | 17.01.2024 15:58 | |
| Niederschlag | 0 mm | 28.8 mm | 28.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 181 W/m² | 181 W/m² | 1273 W/m² |
| 00:00 | 14.01.2026 13:25 | 14.01.2026 13:25 | 05.05.2024 12:55 | |
