Wetterwerte von 19.05.2026 12:06:02 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.9 °C | 3.3 °C | -7.3 °C | -7.3 °C |
| 05:03 | 12.05.2026 06:08 | 05.01.2026 06:12 | 05.01.2026 06:12 | |
| Temperatur max. | 17.4 °C | 28.3 °C | 28.3 °C | 38.8 °C |
| 12:00 | 02.05.2026 18:25 | 02.05.2026 18:25 | 02.07.2025 17:12 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 61.0 % | 23.0 % | 22.0 % | 22.0 % |
| 11:47 | 01.05.2026 15:38 | 23.04.2026 17:49 | 23.04.2026 17:49 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 97.0 % |
| 04:22 | 06.05.2026 07:49 | 30.01.2026 07:20 | 05.01.2025 10:28 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.2 hPa | 999.5 hPa | 979.3 hPa | 979.3 hPa |
| 00:57 | 14.05.2026 18:17 | 12.02.2026 07:12 | 12.02.2026 07:12 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1027.5 hPa | 1031.1 hPa | 1043.8 hPa |
| 08:45 | 01.05.2026 09:37 | 29.03.2026 11:38 | 13.01.2025 11:08 | |
| Wind max. | 6.5 km/h - O | 14.4 km/h - SW | 20.9 km/h - W | 22.7 km/h - SW |
| 11:50 | 13.05.2026 17:18 | 09.01.2026 12:47 | 02.01.2025 01:37 | |
| Böen max. | 14.4 km/h - S | 37.1 km/h - SW | 50.0 km/h - W | 54.7 km/h - S |
| 11:07 | 13.05.2026 17:13 | 09.01.2026 13:07 | 23.10.2025 16:23 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 26.4 mm/h | 62.0 mm/h | 274.2 mm/h |
| 00:00 | 11.05.2026 12:40 | 19.04.2026 08:13 | 04.06.2025 17:04 | |
| Niederschlag | 0 mm | 41.6 mm | 211.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 700 W/m² | 1139 W/m² | 1139 W/m² | 1172 W/m² |
| 10:47 | 13.05.2026 12:42 | 13.05.2026 12:42 | 07.07.2025 13:02 | |
