Wetterwerte von 30.04.2026 02:40:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 9.1 °C | 9.2 °C | 12.2 °C | 10.6 °C |
| 02:25 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 45 % | 40.0 % | 46.0 % | 42.8 % |
| 00:00 | 02:24 | ![]() |
||
| Taupunkt | -2.2 °C | -2.1 °C | -0.4 °C | |
| 02:25 | 00:05 | |||
| Windchill | 8.3 °C | 7.1 °C | 12.2 °C | 9.8 °C |
| 02:21 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.2 hPa | 1025.2 hPa | 1026.2 hPa | 1025.7 hPa |
| 00:00 | 02:23 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1002.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - NO | 7.2 km/h | |
| 00:25 | ||||
| Böen | 7.9 km/h | 22.7 km/h - N | 7.2 km/h | |
| 00:19 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 15.8 mm / Mon. | 169.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||




