Wetterwerte von 18.02.2025 17:40:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 1.4 °C | -4.3 °C | 2.6 °C | -1.3 °C |
07:11 | 14:39 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 69 % | 62.0 % | 84.0 % | 75.8 % |
14:53 | 07:17 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.7 °C | -6.8 °C | -3.2 °C | |
07:11 | 13:39 | |||
Windchill | -1.1 °C | -10.2 °C | 2.1 °C | -3.9 °C |
07:28 | 14:35 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.9 hPa | 1023.7 hPa | 1025.7 hPa | 1024.7 hPa |
02:12 | 08:40 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1000.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 14.4 km/h - N | 8.0 km/h | |
13:06 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 28.8 km/h - N | 8.0 km/h | |
13:18 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 19.8 mm / Mon. | 107.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 9.0 W/m² | 260 W/m² | 36.2 W/m² | |
13:51 |