Wetterwerte von 01.07.2025 04:40:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 24.1 °C | 22.9 °C | 26.4 °C | 24.1 °C |
02:38 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 54 % | 54.0 % | 64.0 % | 59.0 % |
00:00 | 02:03 | ![]() |
||
Taupunkt | 14.2 °C | 14.2 °C | 16.7 °C | |
04:21 | 00:24 | |||
Windchill | 24.1 °C | 22.9 °C | 26.4 °C | 24.2 °C |
02:38 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.7 hPa | 1014.6 hPa | 1015.0 hPa | 1014.7 hPa |
01:32 | 00:26 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 992.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - N | 0.8 km/h | |
04:27 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 11.2 km/h - N | 1.1 km/h | |
04:25 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 230.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |