Wetterwerte von 09.09.2024 17:40:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 17.2 °C | 14.4 °C | 19.2 °C | 16.1 °C |
06:44 | 16:49 | |||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 78.0 % | 97.0 % | 92.3 % |
16:50 | 07:11 | |||
Taupunkt | 15.7 °C | 13.8 °C | 16.3 °C | |
06:44 | 13:30 | |||
Windchill | 17.2 °C | 13.9 °C | 19.2 °C | 16.0 °C |
09:34 | 16:49 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.8 hPa | 1005.9 hPa | 1008.1 hPa | 1006.7 hPa |
06:38 | 00:00 | |||
Luftdruck absolut | 985.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 7.9 km/h - SW | 4.0 km/h | |
12:59 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 20.9 km/h - SW | 4.0 km/h | |
14:08 | ||||
Regenrate | 1.0 mm/h | 11.0 mm/h | ||
17:21 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
5.6 mm | 1.8 mm / 1h | 34.6 mm / Mon. | 599 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 160.0 W/m² | 550 W/m² | 69.9 W/m² | |
16:47 |