Wetterwerte von 01.10.2023 21:00:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 16.2 °C | 10.6 °C | 23.7 °C | 16.4 °C |
07:03 | 16:18 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 79 % | 49.0 % | 94.0 % | 77.4 % |
17:17 | 06:30 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.6 °C | 9.5 °C | 14.7 °C | |
07:03 | 12:34 | |||
Windchill | 16.2 °C | 9.3 °C | 23.7 °C | 16.0 °C |
07:54 | 16:18 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.4 hPa | 1024.2 hPa | 1027.5 hPa | 1026.0 hPa |
17:54 | 10:40 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1001.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - W | 0.5 km/h | |
00:47 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 13.0 km/h - W | 0.6 km/h | |
03:22 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 422 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 548 W/m² | 59.0 W/m² | |
14:28 |