Wetterwerte von 16.03.2026 00:40:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 2.9 °C | 1.9 °C | 2.7 °C | 2.1 °C |
| 00:13 | 00:33 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 85.0 % | 88.0 % | 86.8 % |
| 00:31 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.5 °C | 0.0 °C | 0.4 °C | |
| 00:13 | 00:26 | |||
| Windchill | 1.1 °C | -0.1 °C | 2.7 °C | 1.8 °C |
| 00:32 | 00:33 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 1018.5 hPa | 1018.7 hPa | 1018.6 hPa |
| 00:04 | 00:14 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 994.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 3.2 km/h - SW | 2.4 km/h | |
| 00:14 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 9.7 km/h - W | 2.5 km/h | |
| 00:32 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 10 mm / Mon. | 139 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||



