Wetterwerte von 16.09.2025 01:00:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 16.9 °C | 15.7 °C | 16.8 °C | 16.2 °C |
00:00 | 00:50 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 66 % | 67.0 % | 75.0 % | 71.2 % |
00:49 | 00:03 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.5 °C | 10.5 °C | 11.3 °C | |
00:49 | 00:03 | |||
Windchill | 16.9 °C | 15.0 °C | 16.8 °C | 16.1 °C |
00:04 | 00:50 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.5 hPa | 1017.3 hPa | 1017.7 hPa | 1017.6 hPa |
00:51 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 994.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 9.7 km/h - S | 6.3 km/h | |
00:51 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 24.1 km/h - SW | 7.1 km/h | |
00:50 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 44.2 mm / Mon. | 429.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |