Wetterwerte von 20.05.2022 06:40:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 17.5 °C | 16.7 °C | 19.2 °C | 17.7 °C |
05:03 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 87.0 % | 93.0 % | 90.9 % |
00:00 | 05:23 | ![]() |
||
Taupunkt | 16.0 °C | 15.3 °C | 17.2 °C | |
04:44 | 00:02 | |||
Windchill | 17.5 °C | 16.7 °C | 19.2 °C | 17.6 °C |
05:03 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.2 hPa | 1020.1 hPa | 1021.6 hPa | 1020.7 hPa |
06:23 | 00:30 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 997.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - W | 1.4 km/h | |
04:16 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - W | 1.5 km/h | |
03:42 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 6.4 mm / Mon. | 222.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 26.0 W/m² | 23 W/m² | 1.7 W/m² | |
06:31 |