Wetterwerte von 06.02.2023 01:10:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 3.5 °C | 3.5 °C | 3.6 °C | 3.6 °C |
00:37 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 92.0 % | 93.0 % | 92.6 % |
00:39 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.3 °C | 2.3 °C | 2.6 °C | |
00:48 | 00:00 | |||
Windchill | 3.5 °C | 1.1 °C | 3.6 °C | 3.0 °C |
00:20 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1039.8 hPa | 1039.6 hPa | 1039.9 hPa | 1039.8 hPa |
00:00 | 00:27 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1015.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - NO | 2.8 km/h | |
00:43 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - NO | 3.0 km/h | |
00:20 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 5 mm / Mon. | 63.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |