Wetterwerte vom 06.11.2025 20:20:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 2.3 °C | 2.3 °C | -4.3 °C | -8.6 °C |
| 06:35 | 06.11.2025 06:35 | 18.02.2025 07:11 | 21.01.2024 01:40 | |
| Temperatur max. | 9.9 °C | 15.9 °C | 38.8 °C | 38.8 °C |
| 15:07 | 01.11.2025 12:59 | 02.07.2025 17:12 | 02.07.2025 17:12 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 85.0 % | 73.0 % | 25.0 % | 24.0 % |
| 15:11 | 05.11.2025 15:11 | 06.04.2025 15:41 | 07.07.2023 18:01 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
| 07:57 | 01.11.2025 03:40 | 05.01.2025 10:28 | 19.10.2023 11:31 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1012.4 hPa | 1012.4 hPa | 987.5 hPa | 977.9 hPa |
| 17:47 | 01.11.2025 13:56 | 23.10.2025 08:05 | 05.11.2023 04:12 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1016.3 hPa | 1025.5 hPa | 1043.8 hPa | 1044.4 hPa |
| 00:24 | 03.11.2025 22:12 | 13.01.2025 11:08 | 16.12.2023 10:51 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - SW | 11.2 km/h - SW | 22.7 km/h - SW | 24.1 km/h - W |
| 19:03 | 02.11.2025 17:17 | 02.01.2025 01:37 | 21.12.2023 14:40 | |
| Böen max. | 9.7 km/h - O | 25.9 km/h - SW | 54.7 km/h - S | 59.4 km/h - W |
| 11:22 | 02.11.2025 22:59 | 23.10.2025 16:23 | 21.12.2023 15:50 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 30.6 mm/h | 274.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.11.2025 17:46 | 04.06.2025 17:04 | 29.09.2023 08:23 | |
| Niederschlag | 0 mm | 6.8 mm | 589.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 137 W/m² | 241 W/m² | 1172 W/m² | 1273 W/m² |
| 11:55 | 03.11.2025 12:03 | 07.07.2025 13:02 | 05.05.2024 12:55 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
