Wetterwerte vom 20.10.2025 12:20:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.3 °C | 9.1 °C | 12.3 °C | 10.0 °C |
04:21 | 12:09 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 91.0 % | 95.0 % | 93.7 % |
00:00 | 08:52 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.5 °C | 7.8 °C | 11.5 °C | |
00:57 | 12:09 | |||
Windchill | 12.3 °C | 9.0 °C | 12.3 °C | 10.0 °C |
01:47 | 12:09 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.1 hPa | 1005.1 hPa | 1011.0 hPa | 1007.6 hPa |
12:01 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 982.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.7 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.9 km/h | |
11:31 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 11.2 km/h - S | 0.9 km/h | |
09:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.8 mm/h | ||
09:09 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3.4 mm | 0 mm / 1h |
14.4 mm / Monat |
507.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 58.0 W/m² | 91 W/m² | 14.5 W/m² | |
12:02 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!